工事内容は以下の通りです。
| 工事日時 | 2021/9/8(水) 1:00~ 2021/9/8(水) 4:00 |
| 工事内容 | NW機器メンテナンス工事 |
| 影響範囲 | 上記工事により、2:30~3:00の間に1.5秒程の通信断が1回発生します。 |
工事内容は以下の通りです。
| 工事日時 | 2021/9/8(水) 1:00~ 2021/9/8(水) 4:00 |
| 工事内容 | NW機器メンテナンス工事 |
| 影響範囲 | 上記工事により、2:30~3:00の間に1.5秒程の通信断が1回発生します。 |
工事内容は以下の通りです。
| 工事日時 | 2021/9/14(火) 22:00~ 2021/9/15(水) 6:00 |
| 工事内容 | 基盤機器(物理ストレージ)のメンテナンス |
| 影響範囲 | 上記工事により、上記時間内で数秒程度の通信断が数回発生いたします。 |
工事内容は以下の通りです。
| 区分 | 定期工事 |
| 工事日時 | 2021/8/30(月) 22:00~ 2021/8/31(火) 7:00 ※今月は「月曜日 深夜」の作業となりますのでお気を付け下さい。 |
| 工事内容 | 1. Infonovaのメジャーバージョンアップに向けた事前準備作業 2. 長期安定運用に向けたチューニング(Pacemaker、Apache) 3 .APリリース(特定ユーザのみ) |
| 影響範囲 | 上記メンテナンス日時の時間帯において、9時間程度のサービス停止が発生いたします。 |
工事内容は以下の通りです。
| 区分 | 定期工事 |
| 工事日時 | 2021/7/27(火) 22:00~ 2021/7/28(水) 7:00 |
| 工事内容 | 1.Infonovaのマイナーバージョンアップ 2.日本語翻訳の最新化 3.パスワード関連画面の変更 ①パスワード変更画面の変更 ②OTP画面のワンタイムパスワード入力を促す文言追加 ③パスワードをお忘れですか画面のユーザ名入力を促す文言変更 4.確認画面出の項目出力 |
| 影響範囲 | クラウド型フィルフルメント全面停止 |
工事内容は以下の通りです。
| 工事日時 | 2021/7/20(火) 22:30~ 2021/7/21(水) 6:00 |
| 工事内容 | NW機器メンテナンス工事 |
| 影響範囲 | 上記時間帯において、サービスに繋がりにくくなる場合がございます |
工事内容は以下の通りです。
| 区分 | 定期工事 |
| 工事日時 | 2021/6/29(火) 22:00~ 2021/6/30(水) 7:00 |
| 工事内容 | Infonovaのマイナーバージョンアップ |
| 影響範囲 | クラウド型フィルフルメント全面停止 |
工事内容は以下の通りです。
| 工事日時 | 2021/5/18(火) 22:00~ 2021/5/19(水) 6:00 |
| 工事内容 | ECLメンテナンス工事 |
| 影響範囲 | 上記時間帯において基盤上のI/Oが遅延することにより、数分間の業務影響が発生する可能性がございます |
工事内容は以下の通りです。
| 区分 | 定期工事 |
| 工事日時 | 2021/5/25(火) 22:00~ 2021/5/26(水) 7:00 |
| 工事内容 | Infonovaのマイナーバージョンアップ |
| 影響範囲 | クラウド型フィルフルメント全面停止 |
工事内容は以下の通りです。
| 区分 | 定期工事 |
| 工事日時 | 2021/4/27(火) 22:00~ 2021/4/28(水) 7:00 |
| 工事内容 | Infonovaのマイナーバージョンアップ 1.特定ブラウザ(Internet Explorer 11)における不具合への本格対応 ※すでに暫定対処は行っておりますので、現時点もご利用可能な状態です。 2.画面制御における不具合の対処 等 |
| 影響範囲 | クラウド型フィルフルメント全面停止 |
工事内容は以下の通りです。
| 区分 | 緊急工事 |
| 工事日時 | 2021/3/26(金) 22:00~ 2021/3/27(土) 7:00 |
| 工事内容 | 1.セキュリティ向上の対処 2.アクセス数増加への対処 |
| 影響範囲 | クラウドフィルフルメント全面停止 |