工事内容は以下の通りです。
区分 | 定期工事 |
工事日時 | 2021/6/29(火) 22:00~ 2021/6/30(水) 7:00 |
工事内容 | Infonovaのマイナーバージョンアップ |
影響範囲 | クラウド型フィルフルメント全面停止 |
工事内容は以下の通りです。
区分 | 定期工事 |
工事日時 | 2021/6/29(火) 22:00~ 2021/6/30(水) 7:00 |
工事内容 | Infonovaのマイナーバージョンアップ |
影響範囲 | クラウド型フィルフルメント全面停止 |
工事内容は以下の通りです。
工事日時 | 2021/5/18(火) 22:00~ 2021/5/19(水) 6:00 |
工事内容 | ECLメンテナンス工事 |
影響範囲 | 上記時間帯において基盤上のI/Oが遅延することにより、数分間の業務影響が発生する可能性がございます |
工事内容は以下の通りです。
区分 | 定期工事 |
工事日時 | 2021/5/25(火) 22:00~ 2021/5/26(水) 7:00 |
工事内容 | Infonovaのマイナーバージョンアップ |
影響範囲 | クラウド型フィルフルメント全面停止 |
工事内容は以下の通りです。
区分 | 定期工事 |
工事日時 | 2021/4/27(火) 22:00~ 2021/4/28(水) 7:00 |
工事内容 | Infonovaのマイナーバージョンアップ 1.特定ブラウザ(Internet Explorer 11)における不具合への本格対応 ※すでに暫定対処は行っておりますので、現時点もご利用可能な状態です。 2.画面制御における不具合の対処 等 |
影響範囲 | クラウド型フィルフルメント全面停止 |
工事内容は以下の通りです。
区分 | 緊急工事 |
工事日時 | 2021/3/26(金) 22:00~ 2021/3/27(土) 7:00 |
工事内容 | 1.セキュリティ向上の対処 2.アクセス数増加への対処 |
影響範囲 | クラウドフィルフルメント全面停止 |